Einsatzstatistik
Einsätze im Jahr 2025
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung | Einsatzstichwort | ausgerückte Fahrzeuge | Einsatzende | Bericht | 
| 18 | 01.10.2025 | 17:04 Uhr |   | Verkehrsunfall | HLF 10, LF8-THLA, MTW | 18:07 Uhr | Bericht | 
| 17 | 26.09.2025 | 18:43 Uhr |   | Brand Mittel | HLF 10, LF8-THLA, MTW | 18:47 Uhr | Bericht | 
| 16 | 12.09.2025 | 15:32 Uhr |   | Verkehrsunfall | HLF 10, LF8-THLA, MTW; FF Wasungen | 18:23 Uhr | Bericht | 
| 15 | 25.08.2025 | 18:57 Uhr |   | Auslösung BMA (Übung) | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Wasungen | 19:55 Uhr | Bericht | 
| 14 | 02.08.2025 | 17:25 Uhr |  | zugelaufener Hund | HLF 10, MTW | 17:54 Uhr | Bericht | 
| 13 | 01.08.2025 | 20:44 Uhr |   | Tragehilfe | HLF 10, MTW | 21:02 Uhr | Bericht | 
| 12 | 20.07.2025 | 20:46 Uhr |   | Baumsperre | HLF 10, LF8-THLA, MTW | 21:01 Uhr | Bericht | 
| 11 | 10.07.2025 | 15:18 Uhr |  | Tragehilfe | MTW | 15:39 Uhr | Bericht | 
| 10 | 30.06.2025 | 13:48 Uhr |   | ausgelöster Rauchmelder | HLF 10, MTW, FF Wasungen | 14:46 Uhr | Bericht | 
| 9 | 04.06.2025 | 09:11 Uhr |   | Auslösung BMA | HLF 10, LF8-STA; KLF Zillbach | 09:44 Uhr | Bericht | 
| 8 | 17.05.2025 | 12:39 Uhr |   | Ölspur | HLF 10, LF8-THLA, MTW | 13:42 Uhr | Bericht | 
| 7 | 23.04.2025 | 09:46 Uhr |   | Auslösung BMA | HLF 10, LF8-STA, MTW; KLF Eckardts; KLF Zillbach; KLF Schwarzbach; MTW Wernshausen | 10:17 Uhr | Bericht | 
| 6 | 07.04.2025 | 15:47 Uhr |   | Brand klein | HLF 10, LF8-STA; KLF Schwarzbach | 17:38 Uhr | Bericht | 
| 5 | 17.03.2025 | ||||||
| 4 | 23.02.2025 | 09:49 Uhr |   | Auslösung BMA | HLF 10, LF8-STA, MTW, FF Zillbach | 10:39 Uhr | Bericht | 
| 3 | 03.02.2025 | 19:49 Uhr |   | VKU auf der B19 | HLF10, LF8-THLA, MTW; FF Wasungen; Polizei; Rettungsdienst | 23:59 Uhr | Bericht | 
| 2 | 03.02.2025 | 16:09 Uhr |   | VKU in Wasungen | HLF10, LF8-THLA; FF Wasungen | 16:34 Uhr | Bericht | 
| 1 | 15.01.2025 | 04:32 Uhr |   | Brand in Schwallungen | HLF10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen; FF Schmalkalden; Polizei; Rettungsdienst | 12:00 Uhr | Bericht | 
Einsätze im Jahr 2024
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung | Einsatzstichwort | ausgerückte Fahrzeuge | Einsatzende | Bericht | 
| 31 | 26.12.2024 | 21:37 Uhr |   | unklare Rauchentwicklung in Wasungen | HLF 10, MTW, LF8-STA; FF Wasungen; DRK; Polizei | 22:30 Uhr | Bericht | 
| 30 | 16.12.2024 | 07:25 Uhr |   | VKU auf der B19 | HLF 10, MTW, LF8-THLA | 09:00 Uhr | Bericht | 
| 29 | 23.11.2024 | 07:52 Uhr |   | Garagenbrand in Wasungen | HLF 10, MTW, LF8-STA; FF Wasungen; SEG Niederschmalkalden; Polizei | 13:00 Uhr | Bericht | 
| 28 | 17.11.2024 | 16:21 Uhr |   | Schornsteinbrand | HLF 10, MTW, LF8-STA | 18:11 Uhr | Bericht | 
| - | 09.11.2024 | 15:14 Uhr |   | unklare Rauchentwicklung im Gebäude (Einsatzübung) | HLF 10, MTW, LF8-STA; FF Zillbach; FF Eckardts | 16:41 Uhr | Bericht | 
| 27 | 26.10.2024 | 17:49 Uhr |   | unklare Rauchentwicklung in Wasungen | HLF 10, MTW, LF8-STA; FF Wasungen; Polizei | 18:30 Uhr | Bericht | 
| 26 | 21.10.2024 | 11:40 Uhr |   | Brand in Eckardts | HLF 10, LF8-STA; FF Eckardts | 13:57 Uhr | Bericht | 
| 25 | 17.10.2024 | 12:28 Uhr |   | Technische Hilfeleistung | HLF 10, MTW, LF8-THLA; FF Zillbach | 13:58 Uhr | Bericht | 
| 24 | 14.10.2024 | 15:48 Uhr |   | Tragehilfe | HLF10, MTW; FF Zillbach; | 16:32 Uhr | Bericht | 
| 23 | 10.08.2024 | 20:32 Uhr |   | Auslösung BMA in INDIMO | HLF 10; MTW | 21:35 Uhr | Bericht | 
| 22 | 10.08.2024 | 16:30 Uhr |   | Auslösung BMA in INDIMO | HLF 10; MTW | 17:37 Uhr | Bericht | 
| 21 | 07.08.2024 | 12:26 Uhr |   | Menschenrettung | HLF 10, LF8-THLA, MTW; FF Zillbach; DRK; Polizei | 13:30 Uhr | Bericht | 
| 20 | 30.07.2024 | 06:52 Uhr |   | Unklare Rauchentwicklung | HLF 10, MTW | 07:53 Uhr | Bericht | 
| 19 | 08.07.2024 | 21:30 Uhr |   | Kellerbrand in Wasungen | HLF 10, LF8-STA, MTW | 01:30 Uhr | Bericht | 
| 18 | 06.07.2024 | 11:26 Uhr |   | Hausbrand in Schwallungen | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen; SEG Niederschmalkalden; Polizei | 17:00 Uhr | Bericht | 
| 17 | 27.06.2024 | 15:05 Uhr |   | Starkregen in Schwarzbach | HLF 10, LF8-THLA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach | 19:50 Uhr | Bericht | 
| 16 | 23.06.2024 | 08:20 Uhr |   | Auslösung BMA in der INDIMO | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen | 09:36 Uhr | Bericht | 
| 15 | 18.06.2024 | 18:01 Uhr |   | Auslaufende Betriebsstoffe nach VKU | HLF 10, MTW, LF8-THLA | 19:17 Uhr | Bericht | 
| 14 | 14.06.2024 | 15:37 Uhr |   | Brand in Wasungen | HLF 10, MTW, LF8-STA in Bereitschaft; FF Wasungen | 16:43 Uhr | Bericht | 
| 13 | 10.06.2024 | 10:16 Uhr |   | VKU aufB19 | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Wasungen; Polizei; DRK | 10:59 Uhr | Bericht | 
| 12 | 01.06.2024 | 16:53 Uhr |   | Starkregen in Schwarzbach, Zillbach und Schwallungen | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; Bauhof; LRA SM; Polizei; Freiwillige Helfer | 00:00 Uhr | Bericht | 
| 11 | 21.05.2024 | 15:40 Uhr |   | Starkregen in Schwarzbach und Zillbach | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; Bauhof | 23:30 Uhr | Bericht | 
| 10 | 15.05.2024 | 06:07 Uhr |   | VKU auf der B19 | HLF 10, MTW; DRK; Polizei | 07:30 Uhr | Bericht | 
| 9 | 13.04.2024 | 11:10 Uhr |   | Auslösung BMA in der INDIMO | HLF 10, MTW | 11:36 Uhr | Bericht | 
| 8 | 13.04.2024 | 10:25 Uhr |   | Auslösung BMA in der INDIMO | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen | 11:06 Uhr | Bericht | 
| 7 | 09.03.2024 | 13:56 Uhr |  | Gasgeruch an einem Wohnhaus | LF8, MTW; FF Eckardts | 17:37 Uhr | Bericht | 
| 6 | 13.02.2024 | 12:03 Uhr |   | Erneut Auslösung BMA in der INDIMO | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen | 13:00 Uhr | Bericht | 
| 5 | 10.02.2024 | 11:00 Uhr |  | Sicherheitswache | HLF10, MTW; FF Zillbach | 18:00 Uhr | Bericht | 
| 4 | 04.02.2024 | 14:40 Uhr |   | Erneut Auslösung BMA in der INDIMO | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen | 15:30 Uhr | Bericht | 
| 3 | 22.01.2024 | 16:29 Uhr |  | Erneut Auslösung BMA in der INDIMO | MTW, HLF 10 | 17:21 Uhr | Bericht | 
| 2 | 22.01.2024 | 15:41 Uhr |   | Auslösung BMA in der INDIMO | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen | 16:24 Uhr | Bericht | 
| 1 | 14.01.2024 | 12:39 Uhr |   | Auslösung Rauchmelder in Wasungen | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Wasungen | 12:55 Uhr | Bericht | 
Einsätze im Jahr 2023
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung | Einsatzstichwort | ausgerückte Fahrzeuge | Einsatzende | Bericht | 
| 26 | 25.11.2023 | 13:10 Uhr |   | Auslösung BMA (Einsatzübung) | HLF 10, LF8-STA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach; FF Wasungen | 16:00 Uhr | Bericht | 
| 25 | 23.11.2023 | 07:47 Uhr |   | Ölspur | LF8-THLA, MTW; FF Zillbach | 09:31 Uhr | Bericht | 
| 24 | 16.11.2023 | 10:21 Uhr |   | Türöffnung | HLF 10, MTW | 10:56 Uhr | Bericht | 
| 23 | 08.11.2023 | 22:30 Uhr |   | Tragehilfe | HLF 10 | 23:30 Uhr | Bericht | 
| 22 | 30.10.2023 | 17:04 Uhr |   | VKU hinter der Agrargenossenschaft (Einsatzübung) | HLF 10, LF8-TS8-THLA, MTW | 18:00 Uhr | Bericht | 
| 21 | 27.10.2023 | 23:31 Uhr |   | Tragehilfe für den Rettungsdienst | HLF 10, MTW; DRK | 00:42 Uhr | Bericht | 
| 20 | 24.10.2023 | 21:02 Uhr |   | Unbekannte Flüssigkeit in der Ortslage | HLF 10, LF8-TS8-THLA, MTW; FF Zillbach; FF Eckardts; FF Schwarzbach Polizei | 00:46 Uhr | Bericht | 
| 19 | 13.10.2023 | 08:40 Uhr |   | Tragehilfe | HLF 10 | 09:02 Uhr | Bericht | 
| 18 | 06.10.2023 | 15:23 Uhr |   | Auslösung BMA | HLF 10; LF8-TS8-STA; MTW; FF-Wasungen; FF-Schwarzbach; FF-Zillbach, FF-Eckardts | 17:27 Uhr | Bericht | 
| 17 | 06.10.2023 | 12:55 Uhr |   | VKU B19 | HLF 10, LF8-TS8-THLA, MTW; Polizei, DRK | 15:09 Uhr | Bericht | 
| 16 | 16.08.2023 | 08:08 Uhr |   | THL | LF8-TS8; KLF-TH Eckardts; PI-SM | 09:32 Uhr | Bericht | 
| 15 | 15.08.2023 | 16:33 Uhr |   | Unwetterschaden | HLF 10, LF8-TS8-THLA, MTW, KLF-Th Zillbach | 22.10 Uhr | Bericht | 
| 14 | 07.08.2023 | 20:48 Uhr |   | VKU B 19 | HLF 10, LF8-TS8-THLA, MTW; DRK; Polizei | 22:04 Uhr | Bericht | 
| 13 | 12.07.2023 | 15:05 Uhr |   | Feldbrand Öpfershausen | HLF 10; LF8-TS8-STA; FF-Wasungen und OT; FF-Kaltennordheim; FF-Kaltensundheim | 16:46 Uhr | Bericht | 
| 12 | 04.07.2023 | 09:09 Uhr |   | Auslösung BMA | HLF 10, LF8-TS8; FF Zillbach; FF Schmalkalden; FF Wernshausen | 10:27 Uhr | Bericht | 
| 11 | 10.06.2023 | 13:32 Uhr |  | erneut Ölspur Norma | HLF 10 | 13:52 Uhr | Bericht | 
| 10 | 10.06.2023 | 12:04 Uhr |   | Ölspur Norma | HLF10, MTW, LF8-THLA | 13:30 Uhr | Bericht | 
| 9 | 12.04.2023 | 12:44 Uhr |   | Ölspur Bachstraße | HLF10, MTW, | 13:45 Uhr | Bericht | 
| 8 | 12.04.2023 | 13:37 Uhr |  | Unklare Rauchentwicklung | MTW | 14:00 Uhr | Bericht | 
| 7 | 21.03.2023 | 17:24 Uhr |   | Brand Wohnhaus in Wasungen | HLF10, MTW, LF8-STA; KLF Zillbach; FF Wasungen; Polizei | 18:30 Uhr | Bericht | 
| 6 | 14.03.2023 | 03:07 Uhr |   | Austritt von Gärresten | HLF10, MTW, LF8-THLA; KLF Zillbach; FF Wasungen; KatSchutz SM; Polizei | 15:00 Uhr | Bericht | 
| 5 | 12.03.2023 | 16:14 Uhr |   | Ölspur in Zillbach | HLF10, MTW, LF8-THLA; KLF Zillbach | 18:00 Uhr | Bericht | 
| 4 | 20.02.2023 | 17:39 Uhr |   | VKU zwischen Eckardts und Zillbach | HLF10, MTW, LF8-THLA | 18:15 Uhr | Bericht | 
| 3 | 18.02.2023 | 11:00 Uhr |  | Sicherheitswache | HLF10, MTW; FF Zillbach; FF Schwarzbach | 18:00 Uhr | Bericht | 
| 2 | 17.02.2023 | 15:38 Uhr |   | Ölspur in der Bachstraße | HLF10, MTW, LF8-THLA | 16:30 Uhr | Bericht | 
| 1 | Do. 02.02.2023 | 17:26 Uhr |   | Schornsteinbrand in Schwarzbach | HLF10, MTW, LF8-TS8-STA | 18:15 Uhr | Bericht | 
